キーワードから探す
トヨタ
トヨタ | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | DBA-ZN6 | 12.04~16.07 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
86 | ZN6A(海外モデル) | 12.04~16.07 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
86 | DBA-ZN6 | 16.08~19.03 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
86 | 4BA-ZN6 | 19.04~ | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
Rush | CBA-J200E | 06.01~10.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
Rush | CBA-J210E | 06.01~10.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
Rush | ABA-J200E | 10.07~14.10 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
Rush | ABA-J210E | 10.07~16.03 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
WIGO | B100A(海外モデル) | 14.01~ | 1KR-DE | 1000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
トヨタ | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 | コペン GR SPORT | 3BA-LA400A | 19.10~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
---|
トヨタ | タ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タウンエーストラック | DBF-S402U | 14.06~20.09 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タウンエーストラック | DBF-S412U | 14.06~20.09 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タウンエーストラック | 5BF-S403U | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タウンエーストラック | 5BF-S413U | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タウンエースバン | DBF-S402M | 14.06~20.09 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タウンエースバン | DBF-S412M | 14.06~20.09 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タウンエースバン | 5BF-S403M | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タウンエースバン | 5BF-S413M | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU650W | 19.05~ | N04C-VT | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZC675 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 4WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU675 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 4WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU685 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 4WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU695 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 4WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU700 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU700A | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU710<WC> | 19.05~ | N04C-V | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU712 | 19.05~ | N04C-VU | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU720<WC> | 19.05~ | N04C-VT | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU720<WC> | 19.05~ | N04C-VU | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU722<WC> | 19.05~ | N04C-VU | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU730<WC> | 19.05~ | N04C-VU | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU732<WC> | 19.05~ | N04C-VU | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2KG-XZU775 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 4WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2PG-XZC605 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2PG-XZU605 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2PG-XZU652W | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2PG-XZU655 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2PG-XZU702 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU600D | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZC605 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU605 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZC630D | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU640 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZC645 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU645 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU650 | 19.05~ | N04C-UN | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZC655 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU655 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU675D | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 4WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU700 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU702 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZC710 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU710<WC> | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU712 | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU720<WC> | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2RG-XZU722<WC> | 19.05~ | N04C-WD | 4000 | ターボ | D | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2SG-XKC605 | 19.05~ | N04C-WE | 4000 | ターボ | H | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2SG-XKU605 | 19.05~ | N04C-WE | 4000 | ターボ | H | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2SG-XKU655 | 19.05~ | N04C-WE | 4000 | ターボ | H | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2SG-XKU710 | 19.05~ | N04C-WE | 4000 | ターボ | H | 2WD | CFT-S3 | |
トヨエース/ダイナ | 2SG-XKU712 | 19.05~ | N04C-WE | 4000 | ターボ | H | 2WD | CFT-S3 |
トヨタ | ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクシスエポック | DBA-LA300A | 12.05~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスエポック | DBA-LA310A | 12.05~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスエポック | DBA-LA350A | 17.05~18.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスエポック | DBA-LA360A | 17.05~18.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスエポック | 5BA-LA350A | 18.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスエポック | 5BA-LA360A | 18.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスジョイ | DBA-LA250A | 16.08~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスジョイ | DBA-LA260A | 16.08~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスジョイ | DBA-LA250A | 16.08~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスジョイ | DBA-LA260A | 16.08~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシススペース | CBA-L575A | 11.09~17.01 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシススペース | CBA-L585A | 11.09~17.01 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシススペース | DBA-L575A | 11.09~17.01 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシススペース | DBA-L585A | 11.09~17.01 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシストラック | EBD-S500U | 14.09~20.09 | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシストラック | EBD-S510U | 14.09~20.09 | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシストラック | 3BD-S500U | 20.09~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシストラック | 3BD-S510U | 20.09~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | DBA-L700A | 15.07~20.05 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | DBA-L710A | 15.07~20.05 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | DBA-L700A | 15.07~20.05 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | DBA-L710A | 15.07~20.05 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | 3BA-LA700A | 20.06~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | 3BA-LA710A | 20.06~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | 4BA-LA700A | 20.06~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ピクシスメガ | 4BA-LA710A | 20.06~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
トヨタ | ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトエーストラック | DBF-S402U | 14.06~20.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ライトエーストラック | DBF-S412U | 14.06~20.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ライトエースバン | DBF-S402M | 14.06~20.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ライトエースバン | DBF-S412M | 14.06~20.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |