キーワードから探す
ミツビシ
ミツビシ | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVR | DBA-GA3W | 10.02~12.09 | 4B10 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
RVR | DBA-GA4W | 11.10~19.07 | 4J10 | 1800 | シングルカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
RVR | 5BA-GA4W | 19.08~ | 4J10 | 1800 | シングルカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
ミツビシ | ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトランダー | DBA-CW5W | 05.10~12.10 | 4B12 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | ECI | CFT-M5 |
アウトランダー | DBA-CW6W | 07.10~08.08 | 6B31 | 3000 | シングルカム | G | 4WD | ECI | CFT-M5 |
アウトランダー | DBA-CW4W | 10.01~12.09 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
アウトランダー | DBA-GF8W | 12.10~ | 4J12 | 2400 | シングルカム | G | 4WD | ECI | CFT-M5 |
アウトランダー | DBA-GF7W | 12.10~ | 4J11 | 2000 | シングルカム | G | 2WD | ECI | CFT-M5 |
アウトランダーPHEV | DLA-GG2W | 13.01~18.08 | 4B11 | 2000 | ツインカム | H | 4WD | ECI | CFT-M5 |
アウトランダーPHEV | 5LA-GG3W | 18.08~ | 4B12 | 2400 | ツインカム | H | 4WD | ECI | CFT-M5 |
エクリプスクロス | DBA-GK1W | 18.03~19.11 | 4B40-T | 1500 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
エクリプスクロス | 3DA-GK9W | 19.06~20.11 | 4N14-T | 2300 | ツインカムターボ | D | 4WD | CFT-M5 | |
エクリプスクロス | 5BA-GK1W | 19.12~ | 4B40-T | 1500 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
エクリプスクロスPHEV | 5LA-GL3W | 20.12~ | 4B12 | 2400 | ツインカム | H | 4WD | ECI | CFT-M5 |
ミツビシ | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャランフォルティス | DBA-CY4A | 07.08~09.11 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
ギャランフォルティス | CBA-CY4A | 08.07~15.03 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | CFT-M5 |
ギャランフォルティス | DBA-CY3A | 09.12~11.10 | 4B10 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
ギャランフォルティス | DBA-CY6A | 11.10~12.10 | 4J10 | 1800 | シングルカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
ギャランフォルティススポーツバック | DBA-CX4A | 08.12~09.12 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
ギャランフォルティススポーツバック | CBA-CX4A | 08.12~15.03 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | CFT-M5 |
ギャランフォルティススポーツバック | DBA-CX3A | 09.12~11.10 | 4B10 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
ギャランフォルティススポーツバック | DBA-CX6A | 11.10~12.10 | 4J10 | 1800 | シングルカム | G | 2WD/4WD | ECI | CFT-M5 |
ミツビシ | タ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タウンボックス | ABA-DS64W | 14.02~15.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
タウンボックス | ABA-DS17W | 15.03~20.08 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
タウンボックス | 3BA-DS17W | 20.08~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
デリカD:2 | DBA-MB15S | 11.03~15.12 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S9 |
デリカD:2 | DAA-MB36S | 15.12∼20.12 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S9 |
DAA-MB46S | 17.01~20.12 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S9 | |
5AA-MB37S | 20.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S9 | |
デリカD:2カスタム | DAA-MB36S | 15.12∼20.12 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S9 |
デリカD:2カスタム | DAA-MB46S | 17.01∼20.12 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S9 |
デリカD:2カスタム | 5AA-MB37S | 20.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S9 |
デリカD:5 | DBA-CV5W | 07.01~19.11 | 4B12 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | ECI | CFT-M5 |
デリカD:5 | DBA-CV5W | 07.05~09.10 | 4B12 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | ECI | CFT-M5 |
デリカD:5 | DBA-CV4W | 10.01~11.12 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | ECI | CFT-M5 |
デリカD:5 | DBA-CV2W | 11.12~19.11 | 4J11 | 2000 | シングルカム | G | 2WD | ECI | CFT-M5 |
デリカD:5 | 3DA-CV1W | 19.11~ | 4N14-T | 2300 | ツインカムターボ | D | 4WD | CFT-M5 |
ミツビシ | マ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニキャブトラック | EBD-DS16T | 14.02~15.09 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
ミニキャブトラック | EBD-DS16T | 15.09~21.08 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.02~15.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.02~15.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | HBD-DS64V | 14.02~15.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | EBD-DS17V | 15.03~21.08 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | HBD-DS17V | 15.03~21.08 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | 3BD-DS17V | 21.09~22.03 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | 3BD-DS17V | 21.09~22.03 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | 5BD-DS17V | 21.09~22.03 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
ミニキャブバン | 3BD-DS17V | 22.04~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 開発予定 |
ミニキャブバン | 5BD-DS17V | 22.04~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 開発予定 |
ミツビシ | ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランサーエボリューションX | CBA-CZ4A | 07.10~16.04 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | CFT-M5 |