キーワードから探す
ダイハツ | ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトレーワゴン | ABA-S321G | 17.11~20.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
アトレーワゴン | ABA-S331G | 17.11~20.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
アトレーワゴン | 3BA-S321G | 20.08~21.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
アトレーワゴン | 3BA-S331G | 20.08~21.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | DBA-LA700S | 14.11~20.05 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | DBA-LA700S | 14.11~20.05 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | DBA-LA710S | 14.11~20.05 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | DBA-LA710S | 14.11~20.05 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | 3BA-LA700S | 20.06~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | 3BA-LA710S | 20.06~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | 4BA-LA700S | 20.06~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ウェイク | 4BA-LA710S | 20.06~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
エッセ | DBA-L235S | 05.12~11.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
エッセ | CBA-L245S | 05.12~10.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
エッセ | DBA-L245S | 10.04~11.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ダイハツ | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャスト | DBA-LA250S | 15.09~20.09 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
キャスト | DBA-LA260S | 15.09~20.09 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
キャスト | DBA-LA250S | 15.09~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
キャスト | DBA-LA260S | 15.09~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
コペン | DBA-LA400K | 14.06~19.09 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
コペン | 3BA-LA400K | 19.10~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ダイハツ | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニカ | CBA-L405S | 06.06~09.05 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ソニカ | CBA-L415S | 06.06~09.05 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ダイハツ | タ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タフト | 5BA-LA900S | 20.06~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タフト | 5BA-LA910S | 20.06~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タフト | 6BA-LA900S | 20.06~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タフト | 6BA-LA910S | 20.06~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タント | DBA-L375S | 07.12~13.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タント | DBA-L385S | 07.12~13.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タント | DBA-LA600S | 13.10~19.06 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タント | DBA-LA610S | 13.10~19.06 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タント | 5BA-LA650S | 19.07~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タント | 5BA-LA660S | 19.07~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タント | 6BA-LA650S | 19.07~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タント | 6BA-LA660S | 19.07~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼ | DBA-L455S | 09.12~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼ | CBA-L465S | 09.12~10.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼ | DBA-L455S | 11.07~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼ | DBA-L465S | 11.07~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼカスタム | CBA-L455S | 09.12~14.10 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼカスタム | CBA-L465S | 09.12~14.10 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼカスタム | DBA-L455S | 09.12~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼカスタム | CBA-L465S | 09.12~10.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼカスタム | DBA-L455S | 11.07~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントエグゼカスタム | DBA-L465S | 10.10~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | CBA-L375S | 07.12~12.04 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | CBA-L385S | 07.12~12.04 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-L375S | 07.12~11.06 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-L385S | 10.09~11.06 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-L375S | 11.06~13.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-L385S | 11.06~13.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-LA600S | 13.10~19.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-LA610S | 13.10~19.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-LA600S | 13.10~19.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | DBA-LA610S | 13.10~19.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | 5BA-LA650S | 19.07~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | 5BA-LA660S | 19.07~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | 6BA-LA650S | 19.07~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
タントカスタム | 6BA-LA660S | 19.07~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ダイハツ | ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼットカーゴ | EBD-S321V | 17.11~20.08 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | EBD-S321V | 17.11~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | EBD-S321W | 17.11~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | EBD-S331V | 17.11~20.08 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | EBD-S331V | 17.11~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | EBD-S331W | 17.11~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | HBD-S321V | 17.11~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | HBD-S331V | 17.11~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 3BD-S321V | 20.08~21.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 3BD-S321V | 20.08~21.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 3BD-S321W | 20.08~21.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 3BD-S331V | 20.08~21.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 3BD-S331V | 20.08~21.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 3BD-S331W | 20.08~21.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 5BD-S321V | 20.08~21.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットカーゴ | 5BD-S331V | 20.08~21.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットキャディー | HBD-LA700V | 16.06~21.03 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットキャディー | HBD-LA710V | 16.06~21.03 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットキャディー | HBD-LA700V | 16.06~21.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットキャディー | HBD-LA710V | 16.06~21.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットトラック | EBD-S500P | 14.09~20.08 | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットトラック | EBD-S510P | 14.09~20.08 | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットトラック | 3BD-S500P | 20.08~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ハイゼットトラック | 3BD-S510P | 20.08~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ビーゴ | CBA-J200G | 06.01~10.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ビーゴ | CBA-J210G | 06.01~10.06 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ビーゴ | ABA-J200G | 10.07~14.10 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ビーゴ | ABA-J210G | 10.07~16.03 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ダイハツ | マ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラ | DBA-L275S | 06.12~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミラ | DBA-L285S | 06.12~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラ | DBA-L285S<5MT> | 11.07~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラ | DBA-L285S<CVT> | 11.07~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミライース | DBA-LA300S | 11.09~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミライース | DBA-LA310S | 11.09~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミライース | DBA-LA350S | 17.05~18.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミライース | DBA-LA360S | 17.05~18.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミライース | 5BA-LA350S | 18.08~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミライース | 5BA-LA360S | 18.08~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラカスタム | CBA-L275S | 06.12~11.06 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミラカスタム | CBA-L285S | 06.12~11.06 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラカスタム | DBA-L275S | 06.12~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミラカスタム | DBA-L285S | 06.12~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラカスタム | DBA-L285S<5MT> | 11.07~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラカスタム | DBA-L285S<CVT> | 11.07~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラココア | DBA-L675S | 09.08~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミラココア | DBA-L685S | 09.08~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラトコット | DBA-LA550S | 18.06~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミラトコット | DBA-LA560S | 18.06~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラバン | GBD-L275V | 07.12~10.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミラバン | GBD-L285V | 07.12~10.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ミラバン | HBD-L275V | 10.04~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ミラバン | HBD-L285V | 10.04~18.03 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-L175S | 06.10~10.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-L185S | 06.10~10.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-LA100S | 10.12~14.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-LA110S | 10.12~14.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-LA150S | 14.12~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-LA160S | 14.12~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-LA150S | 14.12~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | DBA-LA160S | 14.12~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | 3BA-LA150S | 20.09~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | 3BA-LA160S | 20.09~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | 5BA-LA150S | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴ | 5BA-LA160S | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | CBA-L175S | 06.10~10.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | CBA-L185S | 06.10~10.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-L175S | 06.10~10.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-L185S | 06.10~10.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | CBA-LA100S | 10.12~11.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | CBA-LA110S | 10.12~11.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA100S | 10.12~14.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA110S | 10.12~14.11 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA100S | 10.12~14.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA110S | 10.12~14.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA150S | 14.12~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA150S | 14.12~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA160S | 14.12~20.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | DBA-LA160S | 14.12~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | 5BA-LA150S | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | 3BA-LA150S | 20.09~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | 5BA-LA160S | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴカスタム | 3BA-LA160S | 20.09~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴキャンバス | DBA-LA800S | 16.09~18.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴキャンバス | DBA-LA810S | 16.09~18.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴキャンバス | 5BA-LA800S | 18.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴキャンバス | 5BA-LA810S | 18.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴコンテ | DBA-L575S | 08.08~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴコンテ | DBA-L585S | 08.08~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴコンテカスタム | DBA-L575S | 08.08~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴコンテカスタム | DBA-L585S | 08.08~17.04 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴコンテカスタム | CBA-L575S | 08.08~12.03 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ムーヴコンテカスタム | CBA-L585S | 08.08~12.03 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |