キーワードから探す
スズキ
スズキ| 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRワゴン | LA-MF21S | 01.12~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
MRワゴン | LA-MF21S | 01.12~06.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
MRワゴン | TA-MF21S | 01.12~06.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
MRワゴン | UA-MF21S | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
MRワゴン | ABA-MF21S | 04.2~06.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
MRワゴン | CBA-MF21S | 04.4~06.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
MRワゴン | DBA-MF22S{~310000} | 06.2~09.6 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | DBA-MF22S{~310000} | 06.2~09.6 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | CBA-MF22S | 06.2~11.1 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | CBA-MF22S | 06.2~11.1 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | DBA-MF22S{310001~} | 09.6~11.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.1~13.7 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.1~13.7 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.1~13.7 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.1~13.7 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
スズキ| ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルト | E-HA21S | 94.11~98.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | GF-HA12S | 98.8~00.12 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | GF-HA12S | 98.8~00.12 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | GF-HA22S | 98.8~01.4 | K6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | GF-HA22S | 98.8~01.4 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | LA-HA23S | 00.12~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | LA-HA23S | 00.12~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | TA-HA23S | 01.4~04.4 | K6A | 660 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | UA-HA23S | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | ABA-HA23S | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | ABA-HA23S | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | CBA-HA23S<AT> | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | CBA-HA23S<MT> | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルト | CBA-HA24S | 04.9~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
アルト | DBA-HA24S | 04.9~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
アルト | CBA-HA24S | 04.9~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
アルト | DBA-HA25S | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
アルト | DBA-HA25S | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
アルト | DBA-HA25S | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S7 |
アルト | DBA-HA25S | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S7 |
アルト | DBA-HA36S | 14.12~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S8 |
アルト | DBA-HA36S | 14.12~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S8 |
アルトエコ | DBA-HA35S | 11.12~13.3 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
アルトエコ | DBA-HA35S | 13.3~14.12 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S7 |
アルトエコ | DBA-HA35S | 13.3~14.12 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S7 |
アルトバン | GD-HA12V<キャブ>{~160000} | 98.8~99.10 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | CFT-S1 | |
アルトバン | GD-HA12V<EPI>{160001~} | 99.10~00.12 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルトバン | LE-HA23V | 00.12~05.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルトバン | UE-HA23V | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルトバン | GBD-HA23V<AT> | 04.4~05.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルトバン | GBD-HA23V<MT> | 04.4~05.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
アルトバン | GBD-HA24V | 05.1~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
アルトバン | GBD-HA24V | 05.1~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
アルトバン | HBD-HA25V | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
アルトバン | HBD-HA25V | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
アルトバン | HBD-HA25V | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S7 |
アルトバン | HBD-HA25V | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S7 |
アルトバン | HBD-HA36V | 14.12~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S8 |
アルトバン | HBD-HA36V | 14.12~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S8 |
アルトワークス | DBA-HA36S | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S8 |
アルトワークス | DBA-HA36S | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S8 |
アルトワークス | DBA-HA36S | 15.12~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S8 |
アルトワークス | DBA-HA36S | 15.12~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S8 |
イグニス | DAA-FF21S | 16.2~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S8 |
イグニス | DAA-FF21S | 16.2~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 4WD | EPI | CFT-S8 |
エブリイ | GD-DA52V | 98.12~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GD-DA52V | 98.12~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GD-DB52V | 98.12~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GD-DB52V | 98.12~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GD-DA52T | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GD-DA52T | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GD-DB52T | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GD-DB52T | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | LE-DA62V | 01.9~05.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | TE-DA62V | 01.9~05.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | UE-DA62V | 03.9~05.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GBD-DA62V | 04.4~05.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイ | GBD-DA64V | 05.9~13.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | GBD-DA64V | 05.9~13.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | EBD-DA64V | 05.9~15.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | EBD-DA64V | 05.9~15.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | EBD-DA64V | 05.9~15.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | EBD-DA64V | 05.9~15.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | HBD-DA64V | 13.4~15.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | HBD-DA64V | 13.4~15.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | EBD-DA17V | 15.2~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | HBD-DA17V | 15.2~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | HBD-DA17V | 15.2~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイ | EBD-DA17V | 15.2~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイプラス | GF-DA32W | 99.6~01.5 | G13B | 1300 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイランディ | LA-DA32W | 01.5~05.6 | G13B | 1300 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイワゴン | GF-DA52W | 99.5~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイワゴン | GF-DA52W | 99.5~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイワゴン | GH-DA62W | 01.9~05.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイワゴン | TA-DA62W | 01.9~05.8 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
エブリイワゴン | ABA-DA64W | 05.9~15.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイワゴン | ABA-DA64W | 05.9~15.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイワゴン | ABA-DA64W | 05.9~15.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイワゴン | ABA-DA64W | 05.9~15.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイワゴン | ABA-DA17W | 15.2~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S4 |
エブリイワゴン | ABA-DA17W | 15.2~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S4 |
スズキ| カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリィ | GD-DA52T | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | GD-DA52T | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | GD-DB52T | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | GD-DB52T | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | LE-DA62T | 01.9~02.5 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | LE-DA63T | 02.5~05.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | EBD-DA63T | 05.12~13.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | EBD-DA65T | 05.12~13.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | EBD-DA16T | 13.9~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | EBD-DA16T | 13.9~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | EBD-DA16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
キャリィ | EBD-DA16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
クロスビー | DAA-MN71S | 17.12~ | K10C-T | 1000 | ツインカムターボ | H | 2WD | EPI | CFT-S8 |
クロスビー | DAA-MN71S | 17.12~ | K10C-T | 1000 | ツインカムターボ | H | 4WD | EPI | CFT-S8 |
ケイ | GF-HN11S | 98.9~01.4 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | GF-HN11S | 98.9~01.4 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | GF-HN21S | 98.9~01.4 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | GF-HN21S | 98.9~01.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | GF-HN21S | 98.9~01.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | GF-HN21S | 98.9~01.4 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | TA-HN12S | 01.4~02.11 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | TA-HN12S | 01.4~02.11 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | TA-HN22S | 01.4~02.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | LA-HN22S | 01.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | TA-HN22S {750001~} | 02.11~07.6 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | UA-HN22S | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | CBA-HN22S | 04.4~09.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | ABA-HN22S | 07.6~09.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイ | ABA-HN22S | 07.6~09.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ケイワークス | TA-HN22S | 01.4~02.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイワークス | TA-HN22S{750001~} | 02.11~07.6 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイワークス | ABA-HN22S | 07.6~09.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ケイワークス | ABA-HN22S | 07.6~09.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
スズキ| サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムニー | GF-JB33W | 97.12~04.4 | G13B | 1300 | ー | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ジムニー | GF-JB23W | 98.9~99.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ジムニー | GH-JB23W | 99.10~00.4 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ジムニー | TA-JB23W | 00.4~04.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ジムニー | ABA-JB23W | 04.10~ | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ジムニーシエラ | TA-JB43W | 00.4~04.10 | M13A | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ジムニーシエラ | ABA-JB43W | 04.10~ | M13A | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
スイフト | DBA-ZC21S | 04.11~09.5 | M15A | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC31S | 05.9~10.9 | M16A | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC32S | 11.12~17.1 | M16A | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S6 |
スペーシア | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシア | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシア | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシア | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシア | DAA-MK42S | 15.5~17.12 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシア | DAA-MK42S | 15.5~17.12 | R06A | 660 | ツインカム | H | 4WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシア | DAA-MK53S | 17.12~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S8 |
スペーシア | DAA-MK53S | 17.12~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 4WD | EPI | CFT-S8 |
スペーシアカスタム | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DBA-MK32S | 13.3~15.5 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DAA-MK42S | 15.5~17.12 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DAA-MK42S | 15.5~17.12 | R06A | 660 | ツインカム | H | 4WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DAA-MK42S | 15.8~17.12 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DAA-MK42S | 15.8~17.12 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 4WD | EPI | CFX-S7 |
スペーシアカスタム | DAA-MK53S | 17.12~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD | EPI | CFT-S8 |
スペーシアカスタム | DAA-MK53S | 17.12~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 4WD | EPI | CFT-S8 |
スペーシアカスタム | DAA-MK53S | 17.12~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S8 |
スペーシアカスタム | DAA-MK53S | 17.12~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 4WD | EPI | CFT-S8 |
セルボ | CBA-HG21S | 06.11~09.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
セルボ | CBA-HG21S | 06.11~09.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
セルボ | DBA-HG21S | 06.11~09.5 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
セルボ | CBA-HG21S | 06.11~09.5 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
セルボ | DBA-HG21S | 07.10~09.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
セルボ | DBA-HG21S | 07.10~09.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
セルボ | DBA-HG21S | 09.5~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
セルボ | CBA-HG21S | 09.5~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
ソリオ | DBA-MA15S | 11.1~15.8 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S6 |
ソリオ | DBA-MA15S | 11.1~15.8 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S6 |
ソリオバンディット | DBA-MA15S | 12.6~15.8 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S6 |
ソリオバンディット | DBA-MA15S | 12.6~15.8 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S6 |
スズキ| タ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイン | UA-EC22S | 03.1~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ツイン | UA-EC22S | 03.1~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ツイン | ZA-EC22S | 04.1~04.6 | K6A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ツイン | CAA-EC22S | 04.4~05.2 | K6A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ツイン | CBA-EC22S | 04.4~05.8 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
スズキ| ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハスラー | DBA-MR31S | 14.1~15.12 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DBA-MR31S | 14.1~15.12 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DBA-MR31S | 14.1~15.12 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DBA-MR31S | 14.1~15.12 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DAA-MR41S | 15.12~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DAA-MR41S | 15.12~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 4WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DBA-MR31S | 15.12~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DBA-MR31S | 15.12~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DAA-MR41S | 15.5~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD | EPI | CFX-S5 |
ハスラー | DAA-MR41S | 15.5~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 4WD | EPI | CFX-S5 |
バレーノ | DBA-WB32S | 16.3~ | K12C | 1200 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
バレーノ | CBA-WB42S | 16.5~ | K10C-T | 1000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
パレット | DBA-MK21S | 08.1~09.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | CBA-MK21S | 08.1~09.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | CBA-MK21S | 08.1~09.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | DBA-MK21S | 08.1~09.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | CBA-MK21S | 08.1~10.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | CBA-MK21S | 08.1~13.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | DBA-MK21S | 09.9~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | DBA-MK21S | 09.9~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
パレット | DBA-MK21S | 10.8~13.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
パレットSW | CBA-MK21S | 09.9~10.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
パレットSW | CBA-MK21S | 09.9~10.8 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
パレットSW | DBA-MK21S | 09.9~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
パレットSW | DBA-MK21S | 09.9~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
パレットSW | CBA-MK21S | 09.9~13.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
パレットSW | DBA-MK21S | 10.8~13.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
スズキ| ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラパン | LA-HE21S | 02.1~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | LA-HE21S | 02.1~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | TA-HE21S | 02.10~07.5 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | TA-HE21S | 02.10~07.5 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | UA-HE21S | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | ABA-HE21S | 04.4~08.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | CBA-HE21S | 04.4~08.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | ABA-HE21S | 07.5~08.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
ラパン | ABA-HE21S | 07.5~08.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
