キーワードから探す
スバル
スバル | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 | 排気量 | 原動機 仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | DBA-ZC6 | 12.03~16.07 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
BRZ | DBA-ZC6<AT> | 16.08~19.03 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
BRZ | DBA-ZC6<MT> | 16.08~19.03 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
BRZ | 4BA-ZC6<AT> | 19.04~21.03 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
BRZ | 4BA-ZC6<MT> | 19.04~21.03 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | CFT-S3 |
スバル | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンバートラック | EBD-S500J | 14.09~20.10 | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバートラック | EBD-S510J | 14.09~20.10 | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバートラック | 3BD-S500J | 20.10~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバートラック | 3BD-S500J | 20.10~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | EBD-S321B | 17.11~20.09 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | EBD-S331B | 17.11~20.09 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | EBD-S321B | 17.11~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | EBD-S321Q | 17.11~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | EBD-S331B | 17.11~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | EBD-S331Q | 17.11~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | HBD-S321B | 17.11~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | HBD-S331B | 17.11~20.09 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | 3BD-S321B | 20.09~ | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | 3BD-S331B | 20.09~ | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | 3BD-S321B | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | 3BD-S331B | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | 3BD-S321Q | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
サンバーバン | 3BD-S331Q | 20.09~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | DBA-LA600F | 16.12~19.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | DBA-LA610F | 16.12~19.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | DBA-LA600F | 16.12~19.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | DBA-LA610F | 16.12~19.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | 5BA-LA650F | 19.07~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | 5BA-LA660F | 19.07~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | 6BA-LA650F | 19.07~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
シフォン | 6BA-LA660F | 19.07~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラ | DBA-LA100F | 11.05~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラ | DBA-LA110F | 11.05~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラ | DBA-LA150F | 14.12~20.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラ | DBA-LA160F | 14.12~20.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラ | DBA-LA150F | 14.12~20.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラ | DBA-LA160F | 14.12~20.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA100F | 11.05~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA110F | 11.05~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA100F | 11.08~14.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA110F | 11.08~14.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA150F | 14.12~20.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA160F | 14.12~20.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA150F | 14.12~20.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | DBA-LA160F | 14.12~20.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | 5BA-LA150F | 20.08~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ステラカスタム | 5BA-LA160F | 20.08~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
スバル | ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレオ | DBA-L275F | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
プレオ | DBA-L285F | 10.04~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオ | DBA-L285F<5MT> | 11.07~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオ | DBA-L285F<CVT> | 11.07~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオカスタム | CBA-L275F | 10.04~11.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
プレオカスタム | CBA-L285F | 10.04~11.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオカスタム | DBA-L275F | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
プレオカスタム | DBA-L285F | 10.04~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオカスタム | DBA-L285F<5MT> | 11.07~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオカスタム | DBA-L285F<CVT> | 11.07~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオバン | HBD-L275B | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
プレオバン | HBD-L285B | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオプラス | DBA-LA300F | 12.12~17.05 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
プレオプラス | DBA-LA310F | 12.12~17.05 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオプラス | DBA-LA350F | 17.05~18.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
プレオプラス | DBA-LA360F | 17.05~18.08 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
プレオプラス | 5BA-LA350F | 18.08~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
プレオプラス | 5BA-LA360F | 18.08~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
スバル | ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクラ | DBA-L455F | 10.04~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラ | CBA-L465F | 10.04~10.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラ | DBA-L455F | 11.07~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラ | DBA-L465F | 10.10~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラカスタム | CBA-L455F | 10.04~11.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラカスタム | CBA-L465F | 10.04~10.10 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラカスタム | CBA-L465F | 10.04~10.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラカスタム | DBA-L455F | 10.04~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラカスタム | DBA-L465F | 10.10~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラカスタム | DBA-L455F | 11.07~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | CFT-S3 |
ルクラカスタム | DBA-L465F | 11.07~14.10 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | CFT-S3 |