キーワードから探す
マツダ
マツダ | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
| 車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZオフロード | GF-JM23W | 98.10~99.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZオフロード | GH-JM23W | 99.10~00.04 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZオフロード | TA-JM23W | 00.05~04.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZオフロード | ABA-JM23W | 04.10~14.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | GF-MD11S | 98.10~00.12 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | GF-MD11S | 98.10~00.12 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | GF-MD21S | 98.10~00.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | GF-MD21S | 98.10~00.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | TA-MD12S | 00.12~01.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | TA-MD22S{~620000} | 00.12~02.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | LA-MD22S | 00.12~03.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | UA-MD22S | 02.4~03.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | TA-MD22S{620001~} | 02.09~03.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| AZワゴン | UA-MJ21S | 03.10~04.04 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴン | UA-MJ21S | 03.10~04.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴン | LA-MJ21S | 03.10~04.04 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴン | DBA-MJ21S | 04.12~07.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴン | CBA-MJ21S | 04.04~07.05 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴン | CBA-MJ21S | 04.04~07.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴン | ABA-MJ21S | 04.04~07.05 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴン | CBA-MJ23S | 08.09~10.08 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S5 |
| AZワゴン | DBA-MJ23S | 08.09~10.08 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S5 |
| AZワゴンカスタムスタイル | CBA-MJ22S | 07.02~08.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ22S | 07.02~08.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S3 |
| AZワゴンカスタムスタイル | CBA-MJ23S | 08.09~10.08 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
| AZワゴンカスタムスタイル | CBA-MJ23S | 08.09~12.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
| AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ23S | 08.09~12.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S5 |
| AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ23S | 10.08~12.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
マツダ | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
| 車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャロル | GF-HB12S | 98.10~00.12 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | GF-HB22S | 98.10~01.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | LA-HB23S | 00.12~04.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | TA-HB23S | 01.04~04.04 | K6A | 660 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | UA-HB23S | 02.04~04.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | ABA-HB23S | 04.04~04.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | CBA-HB23S | 04.04~04.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | CBA-HB24S | 04.09~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| キャロル | DBA-HB24S | 04.09~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| キャロル | CBA-HB24S | 04.09~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
| キャロル | DBA-HB25S | 09.12~13.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S3 |
| キャロル | ABA-HB23S | 04.04~04.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| キャロル | DBA-HB25S | 13.03~15.01 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| キャロル | DBA-HB36S | 15.01~20.10 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| キャロル | 3BA-HB36S | 20.10~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S8 |
| キャロル | 5BA-HB36S | 20.10~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| キャロルエコ | DBA-HB35S | 12.11~13.03 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| キャロルエコ | DBA-HB35S | 13.03~15.01 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
マツダ | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
| 車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラムトラック | GD-DG52T | 99.01~01.09 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | GD-DG52T | 99.01~01.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | GD-DH52T | 99.01~01.09 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | GD-DH52T | 99.01~01.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | LE-DG62T | 01.09~02.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | LE-DG63T | 02.05~05.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | EBD-DG63T | 05.12~13.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | EBD-DG16T | 13.09~15.08 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムトラック | EBD-DG16T | 15.08~21.08 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | GD-DG52V | 99.01~01.09 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | GD-DG52V | 99.01~01.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | GD-DH52V | 99.01~01.09 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | GD-DH52V | 99.01~01.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | LE-DG62V | 01.09~05.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | TE-DG62V | 01.09~05.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | UE-DG62V | 03.09~05.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | GBD-DG62V | 04.05~05.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムバン | GBD-DG64V | 05.09~13.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
| スラムバン | EBD-DG64V | 05.09~15.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムバン | HBD-DG64V | 13.04~15.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムバン | GBD-DG64V | 05.09~13.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムバン | EBD-DG64V | 05.09~15.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムバン | HBD-DG17V | 15.03~21.09 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムバン | 3BD-DG17V | 21.09~22.03 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムバン | 5BD-DG17V | 21.09~22.03 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムバン | 3BD-DG17V | 22.04~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 設定無 |
| スクラムバン | 5BD-DG17V | 22.04~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 設定無 |
| スクラムワゴン | GH-DG62W | 01.09~05.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムワゴン | TA-DG62W | 01.09~05.09 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スクラムワゴン | GF-DG52W | 99.12~01.09 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| スラムワゴン | ABA-DG64W | 05.09~10.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムワゴン | ABA-DG64W | 05.09~15.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムワゴン | ABA-DG17W | 15.03~20.07 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムワゴン | 3BA-DG17W | 20.07~22.03 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S4 |
| スクラムワゴン | 3BA-DG17W | 22.04~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 設定無 |
| スピアーノ | TA-HF21S | 02.10~07.05 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| スピアーノ | LA-HF21S | 02.02~04.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| スピアーノ | UA-HF21S | 02.04~04.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スピアーノ | CBA-HF21S | 04.04~08.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| スピアーノ | ABA-HF21S | 04.04~08.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
| スピアーノ | ABA-HF21S | 07.05~08.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
マツダ | ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
| 車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリアバン | KF-BVEY11 | 99.06~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | KJ-BVEY11 | 99.06~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | KF-BVENY11 | 99.06~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 4WD | EDI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | KJ-BVENY11 | 99.06~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 4WD | EDI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | GG-BVY11 | 99.06~99.12 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | GG-BVFY11 | 99.06~99.12 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | GC-BVHNY11 | 99.06~99.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | GJ-BVY11 | 00.01~01.10 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | GJ-BVFY11 | 00.01~01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | GK-BVHNY11 | 00.01~01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | TC-BVHNY11 | 00.01~04.05 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | TB-BVY11 | 01.01~02.08 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | TB-BVFY11 | 01.01~02.08 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | UQ-BVGY11 | 01.09~04.05 | QG18DEN | 1800 | ツインカム | CNG | 2WD | CFT-M5 | |
| ファミリアバン | UB-BVY11 | 02.08~04.05 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | UB-BVFY11 | 02.08~04.05 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | UC-BVHNY11 | 02.09~04.05 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | CFF-BVGY11 | 04.06~07.01 | QG18DEN | 1800 | ツインカム | CNG | 2WD | CFT-M5 | |
| ファミリアバン | CBE-BVY11 | 04.06~08.12 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | CBE-BVFY11 | 04.06~08.12 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
| ファミリアバン | CBF-BVHNY11 | 04.06~08.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
| フレア | DBA-MJ34S | 12.10~15.08 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレア | DAA-MJ44S | 14.08~15.08 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレア | DBA-MJ34S | 15.09~17.03 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレア | DAA-MJ44S | 15.09~17.02 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレア | DAA-MJ55S | 17.03~19.12 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレア | 5AA-MJ95S | 20.01~22.08 | R06D | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレア | 4AA-MJ55S | 22.09~ | R06A | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレア | 5AA-MJ95S | 22.09~ | R06D | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアカスタムスタイル | DBA-MJ34S | 12.10~14.07 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアカスタムスタイル | DBA-MJ34S | 12.10~15.08 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアカスタムスタイル | DAA-MJ44S | 14.08~17.03 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアカスタムスタイル | DAA-MJ44S | 15.09~17.03 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアクロスオーバー | DBA-MS31S | 14.01~15.11 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S5 |
| フレアクロスオーバー | DBA-MS31S | 14.01~15.04 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S5 |
| フレアクロスオーバー | DAA-MS41S | 15.12~20.01 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S5 |
| フレアクロスオーバー | DAA-MS41S | 15.05~20.01 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S5 |
| フレアクロスオーバー | 4AA-MS52S | 20.02~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアクロスオーバー | 5AA-MS92S | 20.02~ | R06D | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴン | DBA-MM21S | 12.06~13.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
| フレアワゴン | DBA-MM21S | 12.06~13.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S5 |
| フレアワゴン | CBA-MM21S | 12.06~13.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
| フレアワゴン | DBA-MM32S | 13.04~15.04 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアワゴン | DAA-MM42S | 15.05~18.01 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアワゴン | DAA-MM53S | 18.02~20.08 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴン | 5AA-MM53S | 20.09~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | DBA-MM32S | 13.06~15.04 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | DBA-MM32S | 13.06~15.04 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | DAA-MM42S | 15.05~18.02 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | DAA-MM42S | 15.08~18.01 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFX-S7 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | DAA-MM53S | 18.02~20.08 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | DAA-MM53S | 18.02~20.08 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | 4AA-MM53S | 20.09~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | 5AA-MM53S | 20.09~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンタフスタイル | DAA-MM53S | 18.12~20.08 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンタフスタイル | DAA-MM53S | 18.12~20.08 | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンタフスタイル | 4AA-MM53S | 20.09~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| フレアワゴンタフスタイル | 5AA-MM53S | 20.09~ | R06A | 660 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | CFT-S8 |
| ボンゴ | 5BF-S403F | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| ボンゴ | 5BF-S403Z | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
| ボンゴ | 5BF-S413Z | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
| ボンゴ | 5BF-S413F | 20.09~ | 2NR-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
マツダ | ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
| 車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピュタ | GF-HP11S | 99.03~01.04 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | GF-HP21S | 99.03~01.04 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | GF-HP21S | 00.10~01.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | TA-HP12S | 01.04~02.11 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | TA-HP22S{~720000} | 01.04~02.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | LA-HP22S | 01.04~04.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | UA-HP22S | 02.04~04.04 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | TA-HP22S{720001~} | 02.11~05.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | CFT-S1 |
| ラピュタ | CBA-HP22S | 04.05~05.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |